国产乡下三级全黄三级bd,精品一区二区成人免费视频,熟女色色视频熟妇色视频,精品在线观看视频边操边吃奶,免费无码一区二区三区蜜桃大,国产午夜精品无码理论片

橡膠同步帶

您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 橡膠同步帶
梯形齒同步帶 型號 節(jié)距 齒形角 齒根厚 齒高 齒根圓角 齒頂圓角 帶厚 齒數(shù)范圍 節(jié)線長度 查看  
Pb 2y° s hg 半徑rr 半徑ra H  
MXL 2.032 40 1.14 0.51 0.13 0.13 1.14 43~2044 87.38~4153.41 詳細規(guī)格  
XXL 3.175 50 1.73 0.76 0.20 0.20 1.52 46~124 146.05~393.70 詳細規(guī)格  
XL 5.080 2.57 1.27 0.38 0.38 2.3 22~510 111.76~2590.80 詳細規(guī)格  
L 9.525 40 4.65 1.91 0.51 0.51 3.6 23~530 219.08~5048.25 詳細規(guī)格  
H 12.700 6.12 2.29 1.02 1.02 4.3 29~440 368.30~5588.00 詳細規(guī)格  
XH 22.225 12.57 6.35 1.57 1.19 11.2 53~220 1177.93~4889.50 詳細規(guī)格  
XXH 31.750 19.05 9.53 2.29 1.52 15.7 56~144 1778.00~4572.00 詳細規(guī)格  
 
 
T形齒同步帶 型號 節(jié)距 齒形角 齒根厚 齒高 齒根圓角 齒頂圓角 帶厚 齒數(shù)范圍 節(jié)線長度 查看  
Pb 2y° s hg 半徑rr 半徑ra H  
T形齒同步帶設(shè)計圖
 
T2.5 2.5 40 1.50 0.70 0.2 0.2 1.3 42~312 105.00~780.00 詳細規(guī)格  
T5 5 2.65 1.20 0.4 0.4 2.2 30~400 150.00~2000.00 詳細規(guī)格  
T10 10 5.30 2.50 0.6 0.6 4.5 34~536 340.00~5360.00 詳細規(guī)格  
T20 20 10.15 5.00 0.8 0.8 8 61~181 1220.00~3620.00 詳細規(guī)格  
 
 
圓弧形同步帶 型號 節(jié)距 齒形角 齒根厚 齒高 齒根圓角 齒頂圓角 帶厚 齒數(shù)范圍 節(jié)線長度 查看  
Pb 2y° s hg 半徑rr 半徑ra H  
圓弧形同步帶設(shè)計圖
 
3M 3 14 1.78 1.17 0.24-0.3 0.87 2.4 35~1000 105.00~3000.00 詳細規(guī)格  
5M 5 3.05 2.06 0.40-0.44 1.49 3.8 35~852 175.00~4260.00 詳細規(guī)格  
8M 8 5.15 3.36 0.64-0.76 2.46 6.0 36~565 288.00~4520.00 詳細規(guī)格  
14M 14 9.40 6.02 1.20-1.35 4.50 10.0 56~340 784.00~4760.00 詳細規(guī)格  
20M 20 14.00 8.40 1.77-2.01 6.50 13.20 100~260 2000.00~5200.00 詳細規(guī)格  
 
 
S齒同步帶 型號 節(jié)距 齒根厚 齒高 齒側(cè)圓弧 齒根圓角 齒頂圓角 帶厚 齒數(shù)范圍 節(jié)線長度 查看  
Pb s hg 半徑rbb 半徑rr 半徑ra H  
S齒同步帶設(shè)計圖
 
S2M 2 1.3 0.76 1.3 0.2 0.2 1.36 44~1914 88.00~3828.00 詳細規(guī)格  
S3M 3 1.95 1.14 1.95 0.30 0.30 1.94 41~500 123.00~1500.00 詳細規(guī)格  
S4.5M 4.5 2.93 1.71 2.93 0.45 0.45 2.81 40~201 180.00~904.50 詳細規(guī)格  
S5M 5 3.25 1.91 3.25 0.50 0.50 3.41 30~560 150.00~2800.00 詳細規(guī)格  
S8M 8 5.20 3.05 5.20 0.80 0.80 5.30 53~500 424.00~4000.00 詳細規(guī)格  
S14M 14 9.10 5.30 9.10 1.40 1.40 10.2 69~322 966.00~4508.00 詳細規(guī)格  
 
 
拋物線同步帶 型號 節(jié)距 齒根厚 齒高 帶厚 齒數(shù)范圍 節(jié)線長度 查看  
Pb s hg H  
拋物線同步帶設(shè)計圖
 
P2M 2 1.30 0.73 1.3 56~612 112.00~1224.00 詳細規(guī)格  
P3M 3 1.95 1.09 1.9 30~621 90.00~1863.00 詳細規(guī)格  
P5M 5 3.25 1.81 3.6 36~400 180.00~2000.00 詳細規(guī)格  
P8M 8 5.20 2.90 5.5 40~550 320.00~4400.00 詳細規(guī)格  
P14M 14 9.50 6.00 10.0 69~327 966.00~4578.00 詳細規(guī)格  
 
 
G·Y齒同步帶 型號 節(jié)距 齒高 齒根圓角 齒側(cè)圓弧 底圓圓弧   帶厚 齒數(shù)范圍 節(jié)線長度 查看  
Pb hg 半徑R1 半徑R2 半徑R3 b H  
G·Y齒同步帶設(shè)計圖
 
G2M 2.0 0.75 0.15 1.00 0.555 0.4 1.38 56~612 112.00~1224.00 詳細規(guī)格  
G3M 3.0 1.14 0.25 1.52 0.85 0.61 2.40 30~621 90.00~1863.00 詳細規(guī)格  
G5M 5.0 1.93 0.51 2.54 1.37 1.03 3.80 36~400 180.00~2000.00 詳細規(guī)格  
Y8M 8.0 3.02 1.08 3.80 2.10 1.43 5.00 40~550 320.00~4400.00 詳細規(guī)格  
 
                         
河源市| 沿河| 南澳县| 博乐市| 当雄县| 伊通| 汝州市| 烟台市| 同心县| 乌鲁木齐县| 安多县| 新安县| 华亭县| 广南县| 开原市| 高雄县| 衡山县| 苏尼特左旗|